跳至主要內容
項目 | T-Mobile | AT&T | Verizon |
---|
網路類型 | 5G SA + NSA(全美最快 5G) | 5G NSA 為主,覆蓋穩定 | 5G NSA + mmWave(城市超高速) |
覆蓋範圍 | 城市佳,部分偏鄉較弱 | 城鄉均衡,農村穩定性高 | 全美最廣,偏鄉收訊最佳 |
5G 速度 | 高速低延遲(頻寬大、反應快) | 穩定實用型 | 城市極快,但受地點限制大 |
漫遊表現 | 北美三國(美加墨)整合表現佳 | 國際方案偏貴 | 國內穩定,國際略顯保守 |
價格策略 | 平價吃到飽為主,CP 值高 | 價格居中,企業與家庭用戶多 | 價格偏高,品質導向 |
適合族群 | 遊客、一般用戶、追求性價比者 | 注重穩定性、家庭方案用戶 | 收訊要求極高、商務與專業族群 |
預付卡選擇 | 最多元(含 eSIM 與吃到飽) | 普通方案有限,eSIM 不普及 | eSIM 有提供,但價格偏高 |
備註特色 | 國際漫遊支援強、自家 5G 架構快 | 客服服務佳、穩定保守策略 | 收訊最佳但開通需注意地區版本 |
簡要總結
● T-Mobile
- 全美最快的 5G 網路,涵蓋大多數城市與高速交通要道
- 提供高 CP 值的無限上網與多國漫遊(美加墨一體化)
- 適合觀光、遊學、自助旅行使用,eSIM 相容性強
● AT&T
- 兼顧穩定與速度,信號表現平均
- 較適合家庭用戶、長期居住者或企業團體
- 國際漫遊成本較高,eSIM 支援有限
● Verizon
- 美國信號最強的電信商,農村、偏鄉收訊領先
- 都市內 5G 極速快,但需特定裝置支援 mmWave
- 適合高度依賴連網品質的專業人士或商務客戶
旅客選擇建議
使用情境 | 推薦電信商 |
---|
短期旅遊/美加墨漫遊 | T-Mobile |
城鄉皆有活動 | AT&T、Verizon |
偏遠地區/自駕旅行 | Verizon |
eSIM 快速開通 | T-Mobile |